Search
| Bölge | ABONELER İÇİN GÖNDERİ FİYATLARI (YTL) | ||||||||
| 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Böge | 9. Bölge | |
| 1. | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 4.25 | 9.00 | 11.50 | 11.50 |
| 2. | 5.00 | 4.50 | 9.00 | 10.50 | 7.50 | 6.00 | 8.50 | 13.00 | 13.00 |
| 3. | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 11.00 | 9.00 | 12.50 | 9.00 | 9.00 |
| 4. | 9.50 | 10.50 | 7.50 | 7.00 | 12.50 | 11.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 |
| 5. | 7.50 | 7.50 | 11.00 | 12.50 | 7.00 | 9.00 | 7.50 | 14.00 | 14.00 |
| 6. | 4.25 | 6.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 4.25 | 10.00 | 13.00 | 13.00 |
| 7. | 9.00 | 8.50 | 12.50 | 14.00 | 7.50 | 10.00 | 7.00 | 17.00 | 17.00 |
| 8. | 11.50 | 13.00 | 9.00 | 8.00 | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 7.00 | 10.00 |
| 9. | 11.50 | 13.00 | 9.00 | 8.00 | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 8.00 |
| Bölge | ABONE OLMAYANLAR İÇİN GÖNDERİ FİYATLARI (YTL) | ||||||||
| 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Böge | 9. Bölge | |
| 1. | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 10.0 | 8.50 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2. | 7.00 | 5.50 | 10.00 | 12.00 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 |
| 3. | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 14.00 | 9.50 | 9.50 |
| 4. | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 7.50 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 9.00 | 9.00 |
| 5. | 8.50 | 8.50 | 12.00 | 14.00 | 7.00 | 11.00 | 8.50 | 14.00 | 14.00 |
| 6. | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 5.00 | 12.00 | 13.50 | 13.50 |
| 7. | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | 8.50 | 12.00 | 8.00 | 16.50 | 16.50 |
| 8. | 12.00 | 13.00 | 9.00 | 9.00 | 14.00 | 13.50 | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
| 9. | 12.00 | 13.00 | 9.50 | 9.00 | 14.00 | 13.50 | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
Moto kurye fiyatları 15,12,2009 tarihine kadar geçerlidir
Aabonelerimizden köprü ve otoban ücreti alınmaz.
Not: Eğer fiyatlistemizi karmaşık bulduysanız lütfen hemen arayınız yardımcı olalım expres kurye yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz
0212-222 21 69
0212-222 21 79
0 comments